


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | AMST - 750 | 2663 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | AMST - 749 | 7689 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | AMST - 748 | 3129 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | AMST - 747 | 1381 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | AMST - 746 | 1737 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | AMST - 745 | 7619 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | AMST - 744 | 1057 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | AMST - 743 | 6308 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | AMST - 742 | 3665 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | AMST - 741 | 0784 |
