


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | TAIW - 751 | 4912 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | TAIW - 750 | 9057 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | TAIW - 749 | 5850 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | TAIW - 748 | 2645 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | TAIW - 747 | 4890 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | TAIW - 746 | 2242 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TAIW - 745 | 3543 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | TAIW - 744 | 0074 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | TAIW - 743 | 7842 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | TAIW - 742 | 3502 |
